2.1 KiB
2.1 KiB
BUILD_PLAN → Milestone Map
Every BUILD_PLAN.md tier item mapped to an existing or needed milestone. Items without milestones are gaps that must be resolved before v3 planning is complete.
Rule: Every new milestone must cite which BUILD_PLAN tier/item it implements (D015).
Tier 0 — Pi-mono ports → M006
| Item | Status |
|---|---|
| HTML export escape | ✅ 701ec8fb8 |
| Empty tools array fix | ✅ 58b1d7c60 |
| Anthropic SSE unknown events | DEFERRED |
| Long local-LLM SSE timeout | ✅ d0907b6d8 |
| Bedrock inference profile | ✅ 7c487bb60 |
| Symlinked packages dedup | TODO |
| ctx.ui.setWorkingVisible() | TODO |
| Cloudflare Workers AI | TODO |
| Azure Cognitive Services | TODO |
| Custom Anthropic SSE parser | TODO |
Tier 0.5 — gsd-2 ports → M006 + M007
17 items total, all mapped to M006 (critical fixes) or M007 (features). See BUILD_PLAN.md for full list.
Tier 1 — ESSENTIAL → GAP: no milestones
| Item | Action |
|---|---|
| 1.1 Vault secret resolver | Create milestone |
| 1.2 Singularity Memory integration | Create milestone |
| 1.3 Schema reconciliation | Fold into M013 or create milestone |
| 1.4 Config schema alignment | Fold into M013 or create milestone |
Tier 2 — STRONG → ALL MAPPED
| Item | Milestone | Slice | References BUILD_PLAN |
|---|---|---|---|
| 2.1 Persistent agents v1 | M012 | S01-S05 | ✅ |
| 2.2 Doc-sync sub-step | M009 | S08 | ✅ |
| 2.3 Intent chapters | M013 | S08 | ✅ |
| 2.4 PhaseReview 3-pass | M016 | S01-S02 | ✅ |
| 2.5 turn_status marker | M013 | S09 | ✅ |
| 2.6 last_error cap | M013 | S10 | ✅ |
| 2.7 cost_micro_usd | M013 | S11 | ✅ |
Tier 3 — NICE → Deferred by design
No milestones until Tier 2 completes.
Tier 4 — DEFER → Deferred by design
No milestones until a deployment demands it.
Summary
| Tier | Mapped | Gap |
|---|---|---|
| Tier 0 | 10 (M006) | 0 |
| Tier 0.5 | 17 (M006+M007) | 0 |
| Tier 1 | 0 | 4 — need milestones |
| Tier 2 | 7 (M012, M009, M013, M016) | 0 |
| Tier 3 | 0 | deferred |
| Tier 4 | 0 | deferred |